| Elastómero base (code DIN/ISO 1629) | Código mezcla | Durezas estándar step 5° shore | Color | Otros color | Características principales | Utilización estándar | Homologaciones |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0007 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Muy alto nitrilo, anti-gasolina | Mezcla para utilizaciones en contacto con aceites también agresivos, carburantes diesel y gasolina sin Pb. Escasa resistencia a las bajas temperaturas. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0015 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | No | Alta elasticidad | Mezcla para la utilización en instalaciones donde se necesita un retorno elástico además de la norma unido a un óptimo Compression Set. Ideal para juntas y O-Ring montados en automático. Resistencia a la temperatura y a los aceites en la norma. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0020 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Muy bajo contenido de nitrilo. Resistente a las bajas temperaturas | Mezcla para usos a bajas y muy bajas temperaturas. Modesta resistencia a algunos tipos de aceites y carburantes. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0025 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | Negro | No | Antilaceraciones, anti desgaste | Mezcla con una elasticidad excepcional además de una muy elevada resistencia a la laceración y a la fatiga. Ideal para membranas. Adecuada también para el uso en contacto con productos anti criptogámicos y herbicidas. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0035 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | Negro | No | Bajo contenido de nitrilo | Para utilizaciones donde sea necesaria una buena resistencia a bajas temperaturas unida a óptimas características físicas y mecánicas. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0055 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Resistente al ozono y a la luz | Para utilizaciones donde sea necesaria una óptima resistencia al ozono y al efecto deteriorador de la luz. Óptima resistencia a la niebla salina. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0069 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Eco | Mezcla estándar económica con características físicas y químicas similares a la mezcla ME0070. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0070 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | Negro | No | Estándar, antigas | Mezcla Estándar con ingredientes certificados. Óptimas características mecánicas y buena resistencia a la temperatura. Óptima compatibilidad con muchos fluidos, aceites y gases. Ideal para aplicaciones dinámicas sobre aparatos neumáticos e hidráulicos. | EN549 CIRC102M.S. D.M.21/3/73 |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0072 | 40, 45, 50B, 55, 60B, 65, 70B, 75, 80, 85, 90 | Blanco | Si | De color | Mezcla atóxica adecuada para la coloración. Posibilidad de realizar casi todos los colores RAL y PANTONE® además de los colores de muestra. Características mecánicas inferiores respecto a la mezcla base. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0073 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Anti-abrasión | Mezcla que contiene bisulfuro de molibdeno que disminuye notablemente el coeficiente de roce. Adecuada para el uso en presencia de órganos en movimiento y donde sea necesario reducir el roce. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0075 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Alto contenido de nitrilo | Mezcla para utilizaciones en las que sea necesaria una buena resistencia a los aceites y a los carburantes en general. Buena resistencia a las altas temperaturas. Óptimas características físicas y mecánicas. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0081 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Perox | Mezcla con aceleración peroxídica. Excepcional retorno elástico y Compression Set. A utilizar donde sea necesario garantizar una calidad constante en el tiempo y una eficacia muy alta. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0090 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Jaune | Si | Perox | Mezcla con aceleración peroxídica. Excepcional retorno elástico y Compression Set. A utilizar donde sea necesario garantizar una calidad constante en el tiempo y una eficacia muy alta. | |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0995 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Para agua potable | Mezcla con óptimas características mecánicas y buen Compression Set. Adecuada para la utilización con agua potable caliente y fría. | WRC-WRAS, ACS |
| Acrilo-nitrilo butadieno (NBR) | ME0996 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Para agua potable | Mezcla con muy buenas características mecánicas y óptimo Compression Set. Adecuada para la utilización en contacto con agua potable caliente y fría según todas las mayores normativas mundiales. | WRC-WRAS, ACS, NSF61, DVGW-W270, DVGWKTW |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0111 | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Gris | Si | Dieléctrica | Mezcla dieléctrica para artículos que necesitan un óptimo aislamiento eléctrico. Adecuada para juntas para electrodomésticos y cableados en general. Óptimas características mecánicas y buena resistencia a la niebla salina. | |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0144 | 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Gris | Si | Dieléctrica, sin aminas | Mezcla muy similar a la ME0111 pero realizada sin utilizar aminas. Óptimo Compression Set. | |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0155 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | No | Antiácido | Mezcla especial para utilizaciones en contacto con ácidos y similares muy agresivos. Óptima resistencia a la temperatura y buen Compression Set. | |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0160 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Beige | Si | Anti-llama | Mezcla anti-llama con óptimas características físicas y mecánicas y buen Compression Set. Se puede realizar en muchos colores. | |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0166 | 50, 55, 60, 65, 70 | Negro | No | Anti-vapor | Mezcla particularmente adecuada para utilizar en presencia de vapor también en presión y con trazas de otros componentes. óptima resistencia a la temperatura y buenas características mecánicas en general. | |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0170 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | No | Estándar | Mezcla estándar para todos los usos. Adecuada en contacto con vapor (max. 140 °C) y aire hasta 100 °C. Se presta también para la estanqueidad de fluidos que no sean de origen mineral. Buenas características mecánicas. | |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0175 | 40, 45, 50, 55, 60, 65G, 70B, 75, 80B | Lila | Si | De color | Mezcla adecuada para la coloración. Posibilidad de realizar casi todos los colores RAL y PANTONE® además de los colores de muestra. Características mecánicas inferiores a la mezcla base. | |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0176 | 50, 55, 60, 65, 70 | Negro | No | Alta elasticidad | Mezcla con un óptimo rendimiento elástico y un muy bajo Compression-Set muy cercano al que se puede obtener con las mezclas peroxídicas. Ideal para estanqueidades que necesitan una garantía de duración y de estanqueidad superior a la mezcla estándar. | |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0182 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Perox | Mezcla con un óptimo rendimiento elástico y un excepcional Compression Set con aceleración peroxídica. Esta mezcla es necesaria para todas las aplicaciones en las que sea necesario garantizar una estanqueidad duradera y segura. | |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0190 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Azul claro | Si | Perox | Mezcla de color con aceleración peroxídica. Esta mezcla une las características elevadas típicas de las mezclas vulcanizadas al peróxido con la posibilidad de ser coloreada. | |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0195 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Perox muy bajo aplastamiento | Mezcla con excepcionales características de Compression-Set unidas a la resistencia a la temperatura en continuo. Particularmente adecuada para el uso en instalaciones de calefacción y otros usos similares donde sea necesario garantizar una estanqueidad constante durante un largo periodo de tiempo y donde la temperatura de trabajo sea continua. | |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0940 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Perox, para agua potable | Mezcla con excepcionales características mecánicas y Compression-Set. Homologada según las principales normativas mundiales para el uso en contacto con agua potable caliente y fría. óptima resistencia a la temperatura. | ACS, WRC-WRAS, DVGW-KTW, NSF61, EN681WA, EN681WB, DVGW-W270 |
| Etileno-propileno (EPM) Etileno-propileno dieno (EPDM) | ME0942 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | Para agua potable | Mezcla para juntas en contacto con agua potable caliente y fría. | ACS, WRC-WRAS |
| Fluorocarbono (FPM o FKM) | ME0201 | 50, 55, 60, 65, 65V, 70, 70V, 75, 80, 80V, 85, 90 | Verde claro | Si | Para agua y gas | Mezcla con características mecánicas y de Compression Set muy similares a la mezcla ME0270, Homologada para el uso en contacto con gas y en contacto con agua potable caliente y fría. | NSF61, EN549 |
| Fluorocarbono (FPM o FKM) | ME0202 | 50, 55, 60, 65, 65V, 70, 70V, 75, 80, 85, 90 | Negro | Si | Antiácido | Mezcla particularmente estudiada para el uso en contacto con ácidos y sus mezclas. Ideal también en contacto con productos anti-criptogámicos y muy agresivos. Buenas características mecánicas. | |
| Fluorocarbono (FPM o FKM) | ME0211 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Marrón | Si | Anti-gasolina | Mezcla para realizar artículos utilizados en contacto con gasolina, comprendidas las alternativas y a base de destilados. | |
| Fluorocarbono (FPM o FKM) | ME0220 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | Si | Anti-vapor | Mezcla cargada para la utilización en presencia de vapor (160 °C) también en continuo y en presión. óptimas características mecánicas y resistencia a las altas temperaturas. | |
| Fluorocarbono (FPM o FKM) | ME0233 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | Si | Alta elasticidad | Mezcla con un retorno elástico más allá de la norma. Ideal para juntas y O-Ring montados en automático. temperatura y características de la norma. | |
| Fluorocarbono (FPM o FKM) | ME0270 | 45, 50, 55, 60, 65, 65V, 70, 70V, 75, 80, 80V, 85, 90, 90V, 95 | Negro | Si | Estándar | Mezcla estándar realizable también en color con buenas características mecánicas y resistencia a las altas temperaturas. Adecuada para el contacto con gas. Buena resistencia al desgaste. | EN549 |
| Fluorocarbono (FPM o FKM) | ME0274 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Verde | Si | De color | Mezcla adecuada para la coloración. Posibilidad de realizar cualquier color RAL y PANTONE® además de los colores de muestra. | |
| Fluorocarbono (FPM o FKM) | ME0275 | 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | Si | Eco | Mezcla económica adecuada para artículos estáticos y poco sometidos a esfuerzos. Buen Compression Set. | |
| Fluorocarbono (FPM o FKM) | ME0299 | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Negro | No | GLT | Mezcla GLT para utilizar a bajas temperaturas. Resistencia también hasta -45°C. Características físicas y mecánicas en la norma. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0303 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Transparente | Si | Transparente | Mezcla adecuada solamente para la estan queidad estática. Transparencia excepcional similar al vidrio. Retrasa el característico amarilleo del producto acabado. Ideal para artículos estéticos. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0305 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 | Rojo ladrillo | Si | Eco | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática. Características mecánicas y Compression Set en la norma. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0306 | 20, 25, 30, 35, 40 | Naranja | Si | Baja dureza | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática con grados de dureza muy bajos. Características mecánicas por debajo de la media y Compression Set apenas suficiente. Evaluar atentamente el tipo de estanqueidad. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0307 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Amarillo claro | Si | Anti-gas | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática. Baja permeabilidad a los gases. óptimas características mecánicas y Compression Set. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0309 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Azul | Si | Compresión | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática y donde sea necesario un óptimo Compression Set, una baja deformación en presión y una constancia excepcional. Adecuada para el uso en contacto con el agua. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0320 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Gris oscuro | Si | Antilaceración | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática. Formulación estudiada para artículos que necesitan una buena resistencia a la laceración. Características de la norma. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0333 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Rojo vivo | Si | Platínico | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática. Buen Compression Set y más que buenas características mecánicas. Excepcional elasticidad. Características muy similares a la Silicona Líquida. Aceleración Platínica. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0345 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Azul | Si | Anti-vapor | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad. Utilización en presencia de vapor garantizada hasta 140ºC con óptimas características mecánicas y Compression Set. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0350 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Beige | Si | Anti-llama | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática. Formulación estudiada para apagar la llama. Adecuada para artículos de prevención de riesgos laborales, para los cableados y para los electrodomésticos. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0365 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | Amarillo claro | Si | Aceite2 | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática. Características mecánicas y Compression Set en la norma. Formulación autolubricante con el 2% de aceite añadido. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0367 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | Amarillo claro | Si | Aceite4 | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática. Características mecánicas y Compression Set en la norma. Formulación autolubricante con el 4% de aceite añadido. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0369 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | Amarillo claro | Si | Aceite6 | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática. Características mecánicas y Compression Set en la norma. Formulación autolubricante con el 6% de aceite añadido. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0370 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | Rojo vivo | Si | Estándar | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática de gama medio/alta. Se puede colorear de manera óptima ya que tiene una base transparente. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0371 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 | Blanco | Si | Super | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática de gama medio/alta. Se puede colorear de manera óptima ya que tiene una base transparente. Características mecánicas y Compression Set superior a las otras mezclas de silicona. Ideal para utilizaciones que exijan seguridad de estanqueidad. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME0399 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Rojo vivo | Si | Platínico Eco | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática. Buen Compression Set y más que buenas características mecánicas. Excepcional elasticidad. Características muy similares a la silicona líquida. Color opaco. | |
| Silicona (MVQ o VQM) | ME2020 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Rojo vivo | Si | Biomédico y alimentaria | Mezcla adecuada solamente para la estanqueidad estática, se presta particularmente a las aplicaciones neumáticas donde tiene buenas prestaciones hasta 210ºC. Homologada para el contacto con el agua potable caliente y fría. Responde a las características para el sector medico y alimentario, según todas las normas del sector. | |
| Estireno butadieno (SBR) | ME0410 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | Si | Eco | Mezcla económica para la utilización en instalaciones en contacto con fluidos a base de glicol y de fluidos refrigerantes. No adecuada para el contacto con aceites minerales, hidrocarburos y ozono. | WRC-WRAS, DVGW-KTW, ACS, NSF61, DVGW-W270 |
| Estireno butadieno (SBR) | ME0470 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | Si | Estándar | Mezcla estándar para la utilización en instalaciones en contacto con fluidos a base de glicol y fluidos refrigerantes. Comportamiento estable en el interior de un amplio espectro de temperaturas: -50°/100°C. No adecuada para el contacto con aceites minerales, hidrocarburos y ozono. | |
| Fluorosilicona (MFQ o FVQM) | ME0555 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Azul | Si | Estándar | Mezcla de color. Esta mezcla particular encuentra su utilización en aplicaciones extremas, tales que la aeronáutica, gracia a la elevada elasticidad tanto a altas como a bajas temperaturas, y a la compatibilidad con fluidos de diferente naturaleza entre los cuales los aceites minerales, los hidrocarburos y el aire. | |
| Cloropreno (CR) | ME0670 | 40, 45, 50, 55, 60, 65 70, 75, 80 | Negro | No | Estándar | Mezcla que presenta una buena resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos, es adecuada para la estanqueidad de soluciones salinas, de amoniaco y de gases refrigerantes. | |
| Cloropreno (CR) | ME0677 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | No | Anti-llama | Capaz de mantener características físicas y químicas constantes para un amplio espectro de temperaturas, presenta grandes capacidades de resistencia a la llama directa. Adecuada para las utilizaciones en aparatos domésticos. | |
| Vamac (EAM) | ME0770 | 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | No | Estándar | Capaz de mantener características físicas y químicas constantes para un amplio espectro de temperaturas, presenta grandes capacidades de resistencia a la llama directa. Adecuada para las utilizaciones en aparatos domésticos. | |
| Nitrilo hidrogenado (HNBR) | ME0870 | 50, 55, 60, 65, 70, 70V, 75, 80, 85, 90 | Negro | Si | Estándar | Se puede utilizar en una vasta gama de aplicaciones neumáticas e hidráulicas por su resistencia al envejecimiento y por su compatibilidad con muchos fluidos. Homologada para la estanqueidad a los gases. Presenta óptimas propiedades mecánicas y resiste al aire caliente. | EN549 |
| Urepan (AU) | ME1070 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | Si | Estándar | Óptima resistencia al desgaste y elevada elasticidad, baja permeabilidad a los gases y buena resistencia a la hidrólisis. | |
| Poliacrilato (ACM) | ME1170 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | No | Estándar | Se trata de una mezcla que presenta buena resistencia al envejecimiento, óptima tolerancia con lubricantes de diversa naturaleza, por ello es ideal para aplicaciones en el sector automovilístico. | |
| Epicloridrina (ECO) | ME1270 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | No | Estándar | Utilizable en una vasta gama de aplicaciones neumáticas e hidráulicas por su elevada resistencia al envejecimiento y por su compatibilidad con muchos fluidos. Su baja permeabilidad a los gases permite su utilización en las aplicaciones de estanqueidad del vacío. Buenas características elásticas también a bajas temperaturas. | |
| Butilo (IIR) | ME1370 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | No | Estándar | Buena estanqueidad del vacío y resistencia al envejecimiento causado por el contacto con el aire y el ozono. Alto grado de aislamiento eléctrico. Se puede utilizar para la estanqueidad en contacto con fluidos para la refrigeración. | |
| Butadieno (BR) | ME1470 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | No | Estándar | Muy resistente al envejecimiento y a la abrasión, conserva buenas propiedades elásticas también a bajas temperaturas. | |
| Clorobutilo (CIIR) | ME1570 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | No | Estándar | Presenta características físicas y químicas similares a la mezcla IIR de la cual deriva. El añadido de cloro le confiere mayor elasticidad con un bajo valor de Compression Set también a bajas temperaturas. | |
| Clorosulfonilpolietileno (CSM) | ME1670 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | Si | Estándar | Óptima resistencia al envejecimiento y buenas características dieléctricas y de resistencia a la llama. No adecuada para la utilización en contacto con aceites minerales e hidrocarburos aromáticos. | |
| Perfluoro (FFPM o FFKM) (Hypalon) | ME1770 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | Negro | Si | Estándar | Muy alta compatibilidad con muchos fluidos y óptima resistencia al envejecimiento. Mantiene las propias características químicas y físicas hasta temperaturas muy elevadas, cercanas a 300ºC. No se puede utilizar en aplicaciones dinámicas a bajas temperaturas, entre -25°C y -30°C, ya que pierde mucha elasticidad y se hace frágil. |
